Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
Dades | DG 6 | DL 7 | DT 8 | DC 9 | DJ 10 | DV 11 | DS 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 100% | 55% | 40% | 100% | 100% | 90% | 100% | 75% | 70% | 30% | 25% | 55% | 80% |
Cota de neu | |||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 21 / 31 | 21 / 28 | 19 / 28 | 18 / 28 | 19 / 29 | 21 / 30 | 22 / 31 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 21 / 31 | 21 / 28 | 19 / 28 | 18 / 28 | 19 / 29 | 21 / 30 | 22 / 31 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 75 | 60 / 80 | 65 / 95 | 55 / 90 | 45 / 85 | 55 / 90 | 60 / 90 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 25 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Ratxa màx. (Km/h) | 50 | ||||||||||||
Temp. (°C) | 24 | 21 | 23 | 27 | 23 | 21 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 24 | 21 | 23 | 28 | 23 | 21 | |||||||
Humitat relativa (%) | 65 | 60 | 65 | 65 | 80 | 75 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Estacions meteorològiques a Canet de Mar
Enllaç amb la gàbia meteorològica de Vil·la Flora. Vil·la Flora (Codi MA060)
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo