Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
Dades | DV 21 | DS 22 | DG 23 | DL 24 | DT 25 | DC 26 | DJ 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 45% | 100% | 75% | 100% | 80% | 10% | 5% | 0% | 0% | 100% | 90% | 65% |
Cota de neu | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 900 | 1000 | ||||
Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 15 | 12 / 17 | 10 / 17 | 8 / 17 | 9 / 18 | 7 / 15 | 7 / 15 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 11 / 15 | 12 / 17 | 10 / 17 | 8 / 17 | 9 / 18 | 7 / 15 | 7 / 15 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 95 | 65 / 95 | 65 / 90 | 60 / 90 | 70 / 95 | 55 / 95 | 55 / 85 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 |
Ratxa màx. (Km/h) | 40 | 40 | ||||||||||
Temp. (°C) | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | |||||||
Humitat relativa (%) | 95 | 95 | 75 | 90 | 65 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Estacions meteorològiques a Canet de Mar
Enllaç amb la gàbia meteorològica de Vil·la Flora. Vil·la Flora (Codi MA060)
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo