Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
Dades | DV 28 | DS 29 | DG 30 | DL 31 | DT 1 | DC 2 | DJ 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 50% | 30% |
Cota de neu | 1900 | 1400 | 1700 | ||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 17 | 7 / 18 | 6 / 19 | 10 / 18 | 10 / 19 | 10 / 18 | 11 / 18 | ||||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 17 | 5 / 18 | 6 / 19 | 10 / 18 | 10 / 19 | 10 / 18 | 11 / 18 | ||||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 75 | 25 / 80 | 20 / 75 | 60 / 75 | 40 / 85 | 45 / 90 | 70 / 95 | ||||||||
Dir. vent | ? | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ||
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
Temp. (°C) | 13 | 12 | 9 | 16 | 14 | 8 | |||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 13 | 12 | 7 | 16 | 14 | 6 | |||||||||
Humitat relativa (%) | 75 | 70 | 55 | 25 | 40 | 45 | |||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Estacions meteorològiques a Canet de Mar
Enllaç amb la gàbia meteorològica de Vil·la Flora. Vil·la Flora (Codi MA060)
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo