Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
Dades | DV 19 | DS 20 | DG 21 | DL 22 | DT 23 | DC 24 | DJ 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 80% | 100% | 80% | 95% | 85% | 80% | 50% |
Cota de neu | 1900 | 1900 | 2000 | 1900 | 2100 | |||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 20 / 27 | 21 / 27 | 19 / 27 | 16 / 23 | 14 / 20 | 14 / 20 | 14 / 23 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 20 / 27 | 21 / 27 | 19 / 27 | 16 / 23 | 14 / 20 | 14 / 20 | 14 / 23 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 100 | 65 / 90 | 75 / 90 | 50 / 90 | 65 / 90 | 65 / 95 | 70 / 100 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
Temp. (°C) | 22 | 22 | 26 | 25 | 22 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 22 | 22 | 26 | 25 | 22 | |||||||
Humitat relativa (%) | 90 | 85 | 65 | 75 | 80 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Estacions meteorològiques a Canet de Mar
Enllaç amb la gàbia meteorològica de Vil·la Flora. Vil·la Flora (Codi MA060)
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo