| Dades | DG 4 | DL 5 | DT 6 | DC 7 | DJ 8 | DV 9 | DS 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 100% | 40% | 65% | 80% | 100% | 10% | 35% | 95% | 100% | 100% | 100% | 65% | 15% |
| Cota de neu | 2400 | 2100 | 2200 | ||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 24 | 18 / 24 | 18 / 25 | 17 / 25 | 15 / 23 | 14 / 21 | 13 / 21 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 24 | 18 / 24 | 18 / 25 | 17 / 25 | 15 / 23 | 14 / 21 | 13 / 21 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 100 | 80 / 100 | 70 / 95 | 65 / 95 | 75 / 95 | 50 / 95 | 60 / 90 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 19 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 19 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 80 | 85 | 100 | 90 | 90 | 95 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo