Dades | DG 20 | DL 21 | DT 22 | DC 23 | DJ 24 | DV 25 | DS 26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 75% | 100% | 80% | 85% | 60% | 55% | 75% |
Cota de neu | 1900 | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | |||||
Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 20 | 10 / 20 | 12 / 20 | 11 / 20 | 13 / 19 | 12 / 19 | 11 / 20 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 20 | 10 / 20 | 12 / 20 | 11 / 20 | 13 / 19 | 12 / 19 | 11 / 20 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 75 | 50 / 85 | 55 / 85 | 65 / 90 | 60 / 90 | 60 / 95 | 70 / 90 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | 35 | 40 | |||||||||||
Temp. (°C) | 15 | 12 | 12 | 18 | 16 | 13 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 15 | 12 | 12 | 18 | 16 | 13 | |||||||
Humitat relativa (%) | 65 | 75 | 80 | 55 | 70 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Estacions meteorològiques a Canet de Mar
Enllaç amb la gàbia meteorològica de Vil·la Flora. Vil·la Flora (Codi MA060)
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo