Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
Dades | DL 10 | DT 11 | DC 12 | DJ 13 | DV 14 | DS 15 | DG 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Prob. precip. | % | % | % | 0% | 65% | 90% | 80% | 35% | 100% | 100% | 80% | 95% | 100% | 90% | 95% |
Cota de neu | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1600 | 1400 | 1400 | 1100 | 900 | 900 | |||||
Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 16 | 10 / 16 | 9 / 16 | 8 / 15 | 9 / 14 | 7 / 14 | 6 / 14 | ||||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 16 | 8 / 16 | 9 / 16 | 8 / 15 | 9 / 14 | 7 / 14 | 6 / 14 | ||||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 90 | 75 / 90 | 65 / 90 | 55 / 90 | 50 / 85 | 60 / 90 | 65 / 90 | ||||||||
Dir. vent | ? | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | ||
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
Temp. (°C) | 12 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | |||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 12 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | |||||||||
Humitat relativa (%) | 90 | 80 | 85 | 85 | 75 | 80 | |||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Estacions meteorològiques a Canet de Mar
Enllaç amb la gàbia meteorològica de Vil·la Flora. Vil·la Flora (Codi MA060)
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo