Resultats de les eleccions a les Corts Generals d'aquest diumenge 20 de desembre, corresponents a Canet de Mar.
Participació a les 14.00 hores:
- Congrés dels Diputats: 32,56%
- Senat: 31,63 %
Participació a les 18.00 hores:
- Congrés: 45,35%
- Senat: 44,14 %
Participació a les 20.00 hores:
- Congrés: 63,91% - 6845 vots
- Senat: 62,00 % - 6640 vots
Resultats vots per partits (mateix ordre que les llistes d'escrutini):
CONGRéS DELS DIPUTATS | |||
Partits | sigles | vots | % |
Partit Socialistes de Catalunya | PSC | 775 | 11,32 |
Esquerra Republicana de Catalunya- Catalunya Sí | ERC-CATSÍ | 1669 | 24,38 |
Partit Popular | PP | 829 | 12,11 |
Partit animalista contra el maltractament animal | PACMA | 147 | 2,15 |
Ciutadans-Partido de la Ciutadania | C's | 575 | 8,40 |
Convergència democràtica de Catalunya | CDC | 1089 | 15,91 |
Recortes cero-Grupo verde | Recortes cero-Grupo verde | 8 | 0,12 |
En Comú Podem - Guanyem el canvi | ECP | 1649 | 24,09 |
Partit Comunista del Poble de Catalunya | PCPC | 10 | 0,15 |
Nuls | 43 | 0,63 | |
Blancs | 51 | 0,75 | |
Totals | 6845 | ||
Resultats vots per partits i meses (mateix ordre que les llistes d'escrutini):
Resutlats vots per meses
Resultats Senat
Eleccions Generals 2016 - resultat Senat Fitxer: eleccions_senat_2016_participacio.pdf Format: Acrobat-PDF |
Tota la informació sobre les Eleccions Generals de 26 de juny de 2016