EL TEMPS AVUI
El temps avui:
| Dades | Dv. 24 | Ds. 25 | Dg. 26 | Dl. 27 | Dt. 28 | Dc. 29 | Dj. 30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | 80% | 50% | 40% | 25% | 30% | 40% | 15% | 5% | 5% | 5% | 25% | 15% | 40% | 40% | 40% |
| Cota neu | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 1700 | 1800 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 9 / 18 | 9 / 19 | 11 / 21 | 12 / 21 | 12 / 19 | 11 / 20 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./máx. (°C) | 7 / 17 | 8 / 18 | 8 / 19 | 11 / 21 | 12 / 21 | 12 / 19 | 11 / 20 | ||||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 95 | 55 / 95 | 55 / 85 | 60 / 85 | 60 / 85 | 45 / 70 | 50 / 65 | ||||||||
| Dir. vent | |||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 14 | 11 | 11 | 16 | 15 | 11 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 16 | 14 | 11 | 11 | 16 | 15 | 11 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 65 | 95 | 70 | 55 | 65 | 60 | ||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per ©Aemet | |||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies. Servei meteorològic de Catalunya

Servei meteorològic del Consell Comarcal
Estacions meteorològiques a Canet de Mar
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç amb les dades de l'observador meteorològic situat a Vil·la Flora: Meteocat. Xarxa d'observadors
Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar//T.937 943 940 - F.937 941 231//canetdemar@canetdemar.cat




