Canet de Mar, com a municipi de més de 10.000 habitants, compta amb 17 regidors, que són els composen el Ple de la corporació. Aquest mandat 2011 - 2015, el consistori canetenc està format pels següents càrrecs electes:
| Jesús Marín i Hernàndez (CiU) | ![]() | |
| Cati Forcano Isern (UMdC) | 1a tinenta d'alcalde Benestar Social i Família Joventut | ![]() |
| Toni Romero Carbonell (PP) | 2n tinent d'alcalde Esports Seguretat Ciutadana | ![]() |
| Laureà Gregori Fraxedas (CiU) | 3r tinent d'alcalde | ![]() |
| Albert Lamana Grau (UMdC) | 4t tinent d'alcalde | ![]() |
| Mª Assumpció Sànchez Salbanyà (CiU) | 5a tinenta d'alcalde | ![]() |
| Josep Mª Masvidal Serra (UMdC) | Regidor delegat | ![]() |
| Àngel López Solà (CiU) | Regidor delegat | ![]() |
| Manel Almellones Conesa (PP) | Regidor delegat | ![]() |
| Pere Xirau Espàrrech (UMdC) | Regidor delegat | ![]() |
Són regidors i regidores a l'oposició:
| Blanca Arbell Brugarola (ERC) | |
| Ivan Aranda Mena (ERC) | ![]() |
| Lluís Llovet Bayer (ERC) | ![]() |
| Coia Tenas Martínez (ERC) | ![]() |
| Sílvia Tamayo Mata (PSC) | ![]() |
Víctor Cerveto Hernández (PSC) | ![]() |
| Jordi Planet Rovira (PSC) | ![]() |
informacions relacionades:
Notícia: Jesús Marín és proclamat alcalde de Canet de Mar
Àlbum de fotografies del Ple de constitució del nou consistori
Gravació en vídeo del Ple (en 3 parts)
Full de ruta del nou Govern - Presentació del Pla de Mandat 2011 - 2015


















